1
/
の
11
4re1gn
PHASE SWITCH PANTS
PHASE SWITCH PANTS
通常価格
¥9,300
通常価格
セール価格
¥9,300
単価
/
あたり
税込
受取状況を読み込めませんでした
ご購入前にショッピングガイドを必ずご確認ください。
【サイズ表】
| サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 腿まわり |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 66 | 90 | 55 |
| M | 103 | 70 | 94 | 57 |
| L | 104 | 74 | 98 | 59 |
| XL | 105 | 78 | 102 | 61 |
参考サイズ
| 身長 | 体重(kg) | スリーサイズ | 着用サイズ |
|---|---|---|---|
| 162 | 44 | 70/60/82 | S |
| 166 | 52.5 | 79/63/93 | M |
| 160 | 58 | 93/74/97 | L |
(cm)
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
Share
